# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩০-১১-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | টিআর | ২০১২-২-১৩ অর্থ বছরেরর বরাদ্দ ও বাস্তবায়িত বরাদ্দ-২৬,০০০ (ছাব্বশ মে:টন) | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এডিবি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এডিবি | ৯,৭৫,৩৯২/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিটাঃ- অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীঃ- | ৩০-১১-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | কাবিটা | ৮,৪০,০০০/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৬ | জি আর | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | জি আর | ৩.৮০০ (তিন দশমিক আটশত কেজি) | বাস্তবায়িত | ||
৭ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | ফিসারীজ | ফিসারীজ | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | এলজিইডির প্রকল্পঃ- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী,এডিপি | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিইডি | ৯,৭৫,৩৯২/-টাকা | প্রস্তাবিত | ||
১০ | কাবিখা-২০১২-২০১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস