# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | 30-11-2012 | 30-11-2013 | tr | ২০১২-২-১৩ অর্থ বছরেরর বরাদ্দ ও বাস্তবায়িত বরাদ্দ-২৬,০০০ (ছাব্বশ মে:টন) | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | এডিবি | 31-12-2012 | 31-05-2013 | adb | ৯,৭৫,৩৯২/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||
4 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিটাঃ- অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীঃ- | 30-11-2013 | 31-12-2013 | kabita | ৮,৪০,০০০/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||
6 | জি আর | 30-04-2013 | 30-04-2013 | gr | ৩.৮০০ (তিন দশমিক আটশত কেজি) | বাস্তবায়িত | ||
7 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
8 | ফিসারীজ | fisheries | বাস্তবায়িত | |||||
9 | এলজিইডির প্রকল্পঃ- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী,এডিপি | 31-12-2011 | 31-05-2013 | lged | ৯,৭৫,৩৯২/-টাকা | প্রস্তাবিত | ||
10 | কাবিখা-২০১২-২০১৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS